Eindklassement |
Naam ELO V/M Geboorte ClNr Ptn S B Kash Buch Vsch Res
1 Verstraeten Rein (2163N) M 22-07-1995 231 7.0/7 0.00 0 --- --- ---
2 Lootens Matthias (1870N) M 23-05-1995 430 5.0/7 20.00 0 --- --- ---
3 Ismail Tamer (1776N) M 18-07-2000 124 5.0/7 18.00 0 --- --- ---
4 Lot Diederik (1950N) M 22-03-1978 228 4.5/7 17.25 0 --- --- ---
5 Verhelst Joris (1893N) M 13-12-1995 477 4.5/7 15.75 0 --- --- ---
6 Vandelacluze Ian (1978N) M 11-08-1995 403 4.0/7 11.50 12 --- --- ---
7 Van Eetvelde Bart (1521N) M 09-03-1966 124 4.0/7 11.50 11 --- --- ---
8 Van Hyfte Jeroen ( 0 ) M 31-03-1994 135 4.0/7 11.00 0 --- --- ---
9 Cuyt Sven (1555N) M 27-07-1995 230 3.5/7 10.25 0 --- --- ---
10 Smet Danny (1797N) M 29-08-1963 425 3.5/7 9.50 0 --- --- ---
11 Rawoens Jonas (1150N) M 29-06-1992 403 3.5/7 7.25 0 --- --- ---
12 Vincent Gwijde (1568N) M 15-03-1994 403 3.0/7 7.00 0 --- --- ---
13 Cauwenberghs Kenneth (1656N) M 29-06-1982 132 3.0/7 5.50 0 --- --- ---
14 Remes Nils ( 0 ) M 24-04-1995 130 3.0/7 4.50 0 --- --- ---
15 De Bock Niels ( 0 ) M 17-05-1994 230 2.5/7 0.00 0 --- --- ---
16 Cotman Dirk ( 0 ) M 19-12-1965 261 2.0/7 0.00 0 --- --- ---
17 Devroede Olivier ( 0 ) M 20-01-1974 0 1.0/7 0.00 0 --- --- ---
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (22-04-2012) |
1 Vincent Gwijde ( 9) ( 3.0) 0-1 Verstraeten Rein ( 1) ( 7.0)
2 Vandelacluze Ian ( 2) ( 4.0) 1-0 Cuyt Sven (10) ( 3.5)
3 Van Eetvelde Bart (11) ( 4.0) 0-1 Lot Diederik ( 3) ( 4.5)
4 Verhelst Joris ( 4) ( 4.5) 1-0 Rawoens Jonas (12) ( 3.5)
5 Remes Nils (14) ( 3.0) 0-1 Lootens Matthias ( 5) ( 5.0)
6 Smet Danny ( 6) ( 3.5) 1-0 Cotman Dirk (15) ( 2.0)
7 Van Hyfte Jeroen (16) ( 4.0) 0-1 Ismail Tamer ( 7) ( 5.0)
8 Cauwenberghs Kenneth ( 8) ( 3.0) 1-0 Devroede Olivier (17) ( 1.0)
9 De Bock Niels (13) ( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 2 (22-04-2012) |
1 Verstraeten Rein ( 1) ( 7.0) 1-0 Smet Danny ( 6) ( 3.5)
2 Lootens Matthias ( 5) ( 5.0) 1-0 Vandelacluze Ian ( 2) ( 4.0)
3 Lot Diederik ( 3) ( 4.5) 1-0 Cauwenberghs Kenneth ( 8) ( 3.0)
4 De Bock Niels (13) ( 2.5) ½-½ Verhelst Joris ( 4) ( 4.5)
5 Ismail Tamer ( 7) ( 5.0) 1-0 Vincent Gwijde ( 9) ( 3.0)
6 Cuyt Sven (10) ( 3.5) 1-0 Remes Nils (14) ( 3.0)
7 Cotman Dirk (15) ( 2.0) 0-1 Van Eetvelde Bart (11) ( 4.0)
8 Rawoens Jonas (12) ( 3.5) 0-1 Van Hyfte Jeroen (16) ( 4.0)
9 Devroede Olivier (17) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 3 (22-04-2012) |
1 Lootens Matthias ( 5) ( 5.0) 0-1 Verstraeten Rein ( 1) ( 7.0)
2 Ismail Tamer ( 7) ( 5.0) 0-1 Lot Diederik ( 3) ( 4.5)
3 Verhelst Joris ( 4) ( 4.5) 1-0 Vandelacluze Ian ( 2) ( 4.0)
4 Smet Danny ( 6) ( 3.5) 1-0 De Bock Niels (13) ( 2.5)
5 Cauwenberghs Kenneth ( 8) ( 3.0) 0-1 Van Eetvelde Bart (11) ( 4.0)
6 Devroede Olivier (17) ( 1.0) 0-1 Cuyt Sven (10) ( 3.5)
7 Van Hyfte Jeroen (16) ( 4.0) 1-0 Cotman Dirk (15) ( 2.0)
8 Vincent Gwijde ( 9) ( 3.0) 1-0 Rawoens Jonas (12) ( 3.5)
9 Remes Nils (14) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 4 (22-04-2012) |
1 Verstraeten Rein ( 1) ( 7.0) 1-0 Lot Diederik ( 3) ( 4.5)
2 Verhelst Joris ( 4) ( 4.5) 0-1 Lootens Matthias ( 5) ( 5.0)
3 Van Eetvelde Bart (11) ( 4.0) ½-½ Smet Danny ( 6) ( 3.5)
4 Cuyt Sven (10) ( 3.5) 1-0 Van Hyfte Jeroen (16) ( 4.0)
5 De Bock Niels (13) ( 2.5) 0-1 Ismail Tamer ( 7) ( 5.0)
6 Vandelacluze Ian ( 2) ( 4.0) 1-0 Devroede Olivier (17) ( 1.0)
7 Remes Nils (14) ( 3.0) 0-1 Cauwenberghs Kenneth ( 8) ( 3.0)
8 Cotman Dirk (15) ( 2.0) 0-1 Vincent Gwijde ( 9) ( 3.0)
9 Rawoens Jonas (12) ( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 5 (22-04-2012) |
1 Ismail Tamer ( 7) ( 5.0) 0-1 Verstraeten Rein ( 1) ( 7.0)
2 Lot Diederik ( 3) ( 4.5) ½-½ Cuyt Sven (10) ( 3.5)
3 Lootens Matthias ( 5) ( 5.0) 1-0 Van Eetvelde Bart (11) ( 4.0)
4 Smet Danny ( 6) ( 3.5) 0-1 Verhelst Joris ( 4) ( 4.5)
5 Vincent Gwijde ( 9) ( 3.0) 0-1 Vandelacluze Ian ( 2) ( 4.0)
6 Cauwenberghs Kenneth ( 8) ( 3.0) 0-1 Van Hyfte Jeroen (16) ( 4.0)
7 Rawoens Jonas (12) ( 3.5) 1-0 De Bock Niels (13) ( 2.5)
8 Devroede Olivier (17) ( 1.0) 0-1 Remes Nils (14) ( 3.0)
9 Cotman Dirk (15) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 6 (22-04-2012) |
1 Verstraeten Rein ( 1) ( 7.0) 1-0 Verhelst Joris ( 4) ( 4.5)
2 Lot Diederik ( 3) ( 4.5) 0-1 Lootens Matthias ( 5) ( 5.0)
3 Cuyt Sven (10) ( 3.5) 0-1 Ismail Tamer ( 7) ( 5.0)
4 Van Hyfte Jeroen (16) ( 4.0) 0-1 Vandelacluze Ian ( 2) ( 4.0)
5 Cauwenberghs Kenneth ( 8) ( 3.0) 0-1 Smet Danny ( 6) ( 3.5)
6 Van Eetvelde Bart (11) ( 4.0) ½-½ Rawoens Jonas (12) ( 3.5)
7 Remes Nils (14) ( 3.0) 0-1 De Bock Niels (13) ( 2.5)
8 Devroede Olivier (17) ( 1.0) 0-1 Cotman Dirk (15) ( 2.0)
9 Vincent Gwijde ( 9) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 7 (22-04-2012) |
1 Vandelacluze Ian ( 2) ( 4.0) 0-1 Verstraeten Rein ( 1) ( 7.0)
2 Lootens Matthias ( 5) ( 5.0) 0-1 Ismail Tamer ( 7) ( 5.0)
3 Smet Danny ( 6) ( 3.5) 0-1 Lot Diederik ( 3) ( 4.5)
4 Verhelst Joris ( 4) ( 4.5) 1-0 Cuyt Sven (10) ( 3.5)
5 Van Eetvelde Bart (11) ( 4.0) 1-0 Vincent Gwijde ( 9) ( 3.0)
6 De Bock Niels (13) ( 2.5) 0-1 Van Hyfte Jeroen (16) ( 4.0)
7 Rawoens Jonas (12) ( 3.5) 1-0 Devroede Olivier (17) ( 1.0)
8 Cotman Dirk (15) ( 2.0) 0-1 Remes Nils (14) ( 3.0)
9 Cauwenberghs Kenneth ( 8) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|